Back to Maintenance
Xoom 125R FI
Scooter5 years / 50,000 km
Source: HMCL Niloy Bangladesh Ltd. Perform pre-ride inspection at each scheduled maintenance period.
IInspect
CClean
RReplace
AAdjust
LLubricate
TTop Up
| ITEMS | 1st 500–750 km 60 d | 2nd 3000–3500 km 90 d | 3rd 6000–6500 km 90 d | 4th 9000–9500 km 90 d | 5th 12000–12500 km 90 d | 6th 15000–15500 km 90 d | 7th 18000–18500 km 90 d | 8th 21000–21500 km 90 d | 9th 24000–24500 km 90 d | 10th 27000–27500 km 90 d | 11th 30000–30500 km 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Fuel | |||||||||||
| Fuel Line | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Throttle Operation | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| Air Cleaner Element | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | R |
| Spark Plug | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R |
| Valve Clearance | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A |
| Engine Oil | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R |
| Transmission & Drive | |||||||||||
| Drive Belt | I | I | I | I | I | I | I | I | R | I | I |
| Belt Case / Gear | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L | C/L |
| Clutch Shoe Wear | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Brakes | |||||||||||
| Brake Shoe / Pad Wear | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| Brake System & Pedal | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L |
| Chassis & Body | |||||||||||
| Side Stand / Main Stand | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Wheels / Tyres | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Steering Head Bearing | I | I/A | I | I/A | I/L/A | I | I/A | I | I/A | I | I/L/A |
| Front Suspension | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Rear Suspension | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Electrical | |||||||||||
| Battery Voltage | I | — | I | — | I | — | I | — | I | — | I |
| Headlamp Focus | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A | — | I/A |
Important Notes
1.
At higher odometer readings repeat the frequency interval.
2.
Service more frequently in wet or dusty areas.
3.
Replace engine oil every 6000 km. Top up if at or near lower level.
4.
Replace drive belt every 24,000 km.
5.
Safety-critical items must be serviced by authorised dealer only.