Back to Maintenance
Xtreme 125R
Executive5 years / 70,000 km
Source: HMCL Niloy Bangladesh Ltd. Perform pre-ride inspection at each scheduled maintenance period.
IInspect
CClean
RReplace
AAdjust
LLubricate
TTop Up
| ITEMS | 1st 500โ750 km 60 d | 2nd 3000โ3500 km 90 d | 3rd 6000โ6500 km 90 d | 4th 9000โ9500 km 90 d | 5th 12000โ12500 km 90 d | 6th 15000โ15500 km 90 d | 7th 18000โ18500 km 90 d | 8th 21000โ21500 km 90 d | 9th 24000โ24500 km 90 d | 10th 27000โ27500 km 90 d | 11th 30000โ30500 km 90 d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine & Fuel | |||||||||||
| Fuel Line | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Throttle Operation | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| Carburetor / Idle Speed | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A | A | C/A |
| Air Cleaner Element | C | C | C | C | R | C | C | C | C | C | R |
| Spark Plug | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | I/C/A | R |
| Valve Clearance | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A |
| Engine Oil | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R | I/T | R |
| Oil Strainer Screen | C | โ | C | โ | C | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Transmission & Drive | |||||||||||
| Drive Chain | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A | I/C/L/A |
| Drive Chain Slider | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Brakes | |||||||||||
| Brake Shoe / Pad Wear | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A | I/A |
| Brake System & Pedal | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L | I/A | C/L |
| Brake Fluid | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | R |
| Chassis & Body | |||||||||||
| Clutch Lever Free Play | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A |
| Side Stand / Main Stand | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Wheels / Tyres | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Steering Head Bearing | I | I/A | I | I/A | I/L/A | I | I/A | I | I/A | I | I/L/A |
| Front Suspension | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Rear Suspension | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Nuts, Bolts & Fasteners | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Electrical | |||||||||||
| Battery Voltage | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I | โ | I |
| Headlamp Focus | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A | โ | I/A |
| Side Stand Switch | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C | I/C |
| Emission | |||||||||||
| Muffler / Catalytic Converter | I/E | โ | I/E | โ | I/E | โ | I/E | โ | I/E | โ | โ |
Important Notes
1.
At higher odometer readings repeat the frequency interval.
2.
Replace air cleaner element at 15,000 km. More frequent if riding in dusty areas.
3.
Replace engine oil every 6000 km. Top up every 3000 km.
4.
Visit authorised dealer for drive chain inspection at every 2000 km.
5.
Replace brake fluid every 2 years or 30,000 km.
6.
Inspect and maintain specified torque on all fasteners.